Dupa o perioada lunga de criza in care numeroase scoli de soferi au fost fortate sa se inchida, statisticile pe anul 2014 arata ca numarul de scoli de soferi si de instructori auto este din nou in crestere in toate judetele din tara. Aceasta crestere a numarului de prestatori de servicii pe segmentul de piata al scolilor de soferi inseamna mai multe optiuni pentru doritorii de diverse categorii de permis si implicit, dupa cum dicteaza regula competitiei, servicii mai calitative cu oferte de pret mai bune.
Pe baza informatiilor puse la dispozitie de drpciv.ro tabelul de mai jos prezinta exact situatia din momentul actual, facand o analiza detaliata a celor mai mari 30 de scoli de soferi din Romania si performantele acestora pe anul 2014. Topul este realizat luand in calcul ca factor principal de ierarhizare numarul de instructori din fiecare scoala, pe principiul ca acest numar afecteaza in mod direct si numarul de cursanti anual si este mai usor de urmarit si verificat statistic. Pentru fiecare scoala din top, pe langa numarul de instructori sunt listate detalii precum judetul, numarul total de cursanti, numarul de cursanti admisi si procentul de promovabilitate.

Privind tabelul se observa faptul ca numarul de instructori tinde sa afecteze nefavorabil procentul de admitere in cadrul examenului pentru permis printre cursantii care urmeaza cursurile acestor scoli. Fie ca este vorba de un control mai slab al calitatii din partea conducerii scolii, fie de o consecinta naturala al numarului mare de cursanti - pentru ca si acest aspect pare sa influenteze statistic rata de promovabilitate cu procente mai bune la scolile si instructorii cu mai putini cursanti pe an - cele mai mari scoli din Romania nu sunt in mod necesar si cele care ofera cele mai competitive servicii. In materie de numar de instructori, asa cum este de asteptat, Bucurestiul se afla pe primul loc, cu 68 de instructori intr-o singura scoala care s-a apropiat de numarul de 2000 de cursanti pe anul 2014. Capitala este urmata de judetele Timis, Dambovita, Cluj, Arges si Bihor, toate judete in care sunt active scoli cu peste 50 de instructori si o medie de peste 1500 de cursanti pregatiti anual.
| Judet | Scoala de soferi | Cursanti | Admisi | Procent | Instructori |
| BUCURESTI | OLIMPIC EXPERT SRL | 1,819 | 502 | 27.60 | 68 |
| TIMIS | EURO DRIVER COMPANY | 2,008 | 594 | 29.58 | 67 |
| DIMBOVITA | CVORUM TRANS SRL | 2,630 | 892 | 33.92 | 58 |
| CLUJ | TONI AUTO SRL | 2,634 | 1,038 | 39.41 | 55 |
| ARGES | MASTER ABC AUTO SRL | 1,353 | 420 | 31.04 | 51 |
| BIHOR | SAGETATORUL COMIMPEX | 1,574 | 531 | 33.74 | 50 |
| GALATI | HADRIANUS CONS SRL | 1,090 | 346 | 31.74 | 45 |
| SALAJ | AUTO NOVA SRL | 1,125 | 327 | 29.07 | 43 |
| PRAHOVA | CCC ADMIS AD SRL | 1,507 | 637 | 42.27 | 43 |
| MEHEDINTI | PILOT 2000 SRL | 1,670 | 688 | 41.20 | 42 |
| SATU MARE | NORD STAR SRL | 1,228 | 406 | 33.06 | 41 |
| BIHOR | AUTO GOLDIS SRL | 1,403 | 386 | 27.51 | 38 |
| CONSTANTA | ROVAS CONSULTING SRL | 709 | 176 | 24.82 | 37 |
| BUCURESTI | BIDI TRANS SRL | 2,047 | 804 | 39.28 | 36 |
| GALATI | VOAND AUTO 2013 | 220 | 73 | 33.18 | 36 |
| TIMIS | CONSAUTO TOTAL | 2,325 | 822 | 35.35 | 35 |
| DOLJ | SSI AUTO SRL | 1,169 | 560 | 47.90 | 35 |
| IASI | TOP DRIVING SCHOOL SRL | 806 | 175 | 21.71 | 35 |
| BUCURESTI | AUTOGENERAL SA | 1,240 | 555 | 44.76 | 34 |
| BIHOR | ZECENUT SRL | 1,141 | 418 | 36.63 | 34 |
| CLUJ | ALFA INSTRUIRE A CONDUCATORILOR AUTO AMATORI SA | 1,137 | 369 | 32.45 | 34 |
| BIHOR | AUTO DORINA | 1,527 | 560 | 36.67 | 33 |
| IALOMITA | STAN PILOT SRL | 1,027 | 299 | 29.11 | 33 |
| NEAMT | OLDANCOM SRL | 1,293 | 550 | 42.54 | 32 |
| BRASOV | AUTOSTART SA | 1,128 | 394 | 34.93 | 32 |
| ILFOV | RECONSTAFF PREST SRL | 889 | 271 | 30.48 | 32 |
| TIMIS | TUDO 2002 | 1,348 | 441 | 32.72 | 31 |
| MEHEDINTI | AUTO FIRU SRL | 1,519 | 528 | 34.76 | 30 |
| GALATI | SC SCATEC SRL | 1,261 | 452 | 35.84 | 30 |
| BISTRITA N. | SUPER OK SRL | 963 | 297 | 30.84 | 30 |
Top 3 scoli de soferi Romania
AlbaIn toate statisticile de pe site s-au introdus date numai despre scolile de soferi si instructorii auto autorizati, neincluzandu-se liceele tehnologice, colegiile tehnice sau academiile in cadrul carora cursantii puteau obtine permisul de conducere.
Procentul real e mult mai mare. Pregateste-te cu atentie!